![]() |
Frühjahrsturnier 2008 am 24.05.2008 in Glauchau Frühjahrsturnier 2008 |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
B: Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau), C: Steffen Eichhorn (TC Rot-Weiß Leipzig), D: Madeleine Epler (TSC Sängerstadt Finsterwalde), I: Boris Rohne (Tanzclub Zerbst), K: Gert Zeiß (TK Orchidee Chemnitz)
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | B | C | D | I | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
31 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
34 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||
31 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
33 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
34 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
35 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | ||||||||||||
31 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | ||||||||||||
31 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 19,0 |
34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
Turnierleiter
Mario Tischler (TSC Silberschwan Zwickau)
Beisitzer
Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau)
Protokoll
Claudia Döbrig (TSC Silberschwan Zwickau), Sabine Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
31 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
33 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 19,0 |
34 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
35 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 16,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
31 | 5 | |||||
32 | 1 | |||||
33 | 4 | |||||
34 | 2 | |||||
35 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau