![]() |
Frühjahrsturnier 2008 am 24.05.2008 in Glauchau Frühjahrsturnier 2008 |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
D: Madeleine Epler (TSC Sängerstadt Finsterwalde), H: Christoph Kies (TSC Excelsior Dresden), I: Boris Rohne (Tanzclub Zerbst), J: Holger Schilling (TSV Grün-Gold Erfurt), L: Lutz Zetzsche (TSC Silberschwan Zwickau)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | D | H | I | J | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 17 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 12 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 14 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 17 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Turnierleiter
Dieter Kunze (TSC Silberschwan Zwickau)
Beisitzer
Mario Tischler (TSC Silberschwan Zwickau)
Protokoll
Claudia Döbrig (TSC Silberschwan Zwickau), Elke Kunze-Dusch (TSC Silberschwan Zwickau)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 11 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 |
| 12 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 13 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| 14 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 |
| 15 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 17 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 11 | 1 | ||||||
| 12 | 5 | ||||||
| 13 | 2 | ||||||
| 14 | 3 | ||||||
| 15 | 6 | ||||||
| 17 | 4 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 17 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau