![]() |
Frühjahrsturnier 2008 am 24.05.2008 in Glauchau Frühjahrsturnier 2008 |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
E: Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau), G: Peter Lehmann (TSC Casino Dresden), H: Christoph Kies (TSC Excelsior Dresden), I: Boris Rohne (Tanzclub Zerbst), J: Holger Schilling (TSV Grün-Gold Erfurt)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 24 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 27 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 29 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 23 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 27 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 29 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 22 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 23 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 27 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 29 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Turnierleiter
Sven Glaser (TSC Silberschwan Zwickau)
Beisitzer
Dieter Kunze (TSC Silberschwan Zwickau)
Protokoll
Sabine Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau), Elke Kunze-Dusch (TSC Silberschwan Zwickau)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 22 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 13,0 |
| 23 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 |
| 24 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 27 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 29 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 13,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 22 | 1 | 5 | |||||
| 23 | 3 | ||||||
| 24 | 6 | ||||||
| 27 | 2 | ||||||
| 28 | 1 | ||||||
| 29 | 2 | 4 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau