![]() |
Frühjahrsturnier 2008 am 24.05.2008 in Glauchau Frühjahrsturnier 2008 |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
C: Steffen Eichhorn (TC Rot-Weiß Leipzig), F: Sven Glaser (TSC Silberschwan Zwickau), G: Peter Lehmann (TSC Casino Dresden), J: Holger Schilling (TSV Grün-Gold Erfurt), K: Gert Zeiß (TK Orchidee Chemnitz)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | C | F | G | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Turnierleiter
Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau)
Beisitzer
Dieter Kunze (TSC Silberschwan Zwickau)
Protokoll
Frank Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau), Elke Kunze-Dusch (TSC Silberschwan Zwickau)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 2 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 |
| 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| 5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 |
| 7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | 6 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 2 | ||||||
| 7 | 5 | ||||||
| 8 | 1 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau