![]() |
Frühjahrsturnier 2008 am 24.05.2008 in Glauchau Frühjahrsturnier 2008 |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
A: Gerd Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau), C: Steffen Eichhorn (TC Rot-Weiß Leipzig), G: Peter Lehmann (TSC Casino Dresden), J: Holger Schilling (TSV Grün-Gold Erfurt), K: Gert Zeiß (TK Orchidee Chemnitz)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | C | G | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
34 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
35 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
37 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
37 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Slowfox | |||||||||||||
32 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
34 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
35 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
37 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
34 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
35 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
37 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Turnierleiter
Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau)
Beisitzer
Sven Glaser (TSC Silberschwan Zwickau)
Protokoll
Frank Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau), Sabine Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau)
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
32 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
34 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
35 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
36 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
37 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 |
38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
32 | 2 | ||||||
34 | 5 | ||||||
35 | 6 | ||||||
36 | 4 | ||||||
37 | 3 | ||||||
38 | 1 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
32 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau