![]() |
Saxionian Ten Dance Cup am 08.11.2008 in Zwickau Saxonian Ten Dance Cup |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 8. November 2008 | |
| Ort | Zwickau | |
| Veranstalter | International DanceSport Federation | |
| Ausrichter | Landestanzsportverband Sachsen e.V. | |
| Turnier | IDSF Open to the World Hauptgruppe S Kombination | |
| Titel | Saxonian Ten Dance Cup | |
| Turnierleiter | Markus Ahrend | Deutschland |
| Beisitzer | Gert Zeiß | Deutschland |
| Protokoll | Dieter Kunze | Deutschland |
| Mario Tischler | Deutschland | |
| Chairman | Carlos Freitag | Spanien |
| Wertungsrichter | A) Sergej Dorogovtsev | Ukraine |
| B) Valery Goulai | Russland | |
| C) Petru Gozun | Moldawien | |
| D) Igor Henzely | Tschechien | |
| E) Petr Horacek | Slowakei | |
| F) Andrzej Jakubowski | Polen | |
| G) Julia Kroumova | Spanien | |
| H) Henner Thurau | Deutschland | |
| I) David Trueman | Großbritannien | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Christoph Kies - Blanca Ribas Turon | Deutschland |
| 2 | Csaba Laszlo - Anna Mikes | Ungarn |
| 3 | Michal Stukan - Susanne Miscenko | Deutschland |
| 4 | Miha Vodicar - Nadija Bychkova | Slowenien |
| 5 | Martin Dvorak - Zuzanna Shilhanova | Tschechien |
| 6 | Volodymyr Lyatov - Veronika Myshko | Ukraine |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 22 | - |
| 1. Zwischenrunde | 15 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau