![]() |
Saxonian Trophy am 08.11.2008 in Zwickau Saxonian Trophy |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 8. November 2008 | |
Ort | Zwickau | |
Veranstalter | Landestanzsportverband Sachsen e.V. | |
Ausrichter | TSC Silberschwan Zwickau | |
Turnier | Hauptgruppe B Standard | |
Titel | Saxonian Trophy | |
Turnierleiter | Daniela Georgi | TSC Silberschwan Zwickau |
Beisitzer | Dieter Kunze | TSC Silberschwan Zwickau |
Protokoll | Frank Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau |
Sabine Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau | |
Wertungsrichter | BA) Gerd Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau |
BB) Andreas Dröge | Askania TSC Berlin | |
BC) Thomas Grusser | TSC Excelsior Dresden | |
BD) Ringo Hölschke | TSK Residenz Dresden | |
BE) Marc Scheithauer | TSG Fürth |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Marco Albrecht - Constanze Nicklisch | Tanzsportklub Residenz Dresden |
2 | Mike Peter - Sophia Bartz | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
3 | Igor Akalowski - Jessica Weiske | TSC Hoyerswerda |
4 | Steve Hädicke - Marika Weiß | Tanzclub Galaxy Dresden e.V. |
5 | Jochen Luther - Janine Mühlmann | Tanzsportklub Residenz Dresden |
6 | Martin Hartmannshenn - Anke Becker | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
Finale | 6 | Anzahl gesetzter Paare |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau