![]() |
Internationales Ostertanzturnier Zwickau am 11.04.2009 in Konzert- und Ballhaus “Neue Welt” Einladungsturnier mit int. Beteiligung Hauptgruppe A/S Latein |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 11. April 2009 | |
| Ort | Konzert- und Ballhaus “Neue Welt” | |
| Veranstalter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
| Ausrichter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
| Turnier | Einladungsturnier mit int. Beteiligung Hauptgruppe A/S Latein | |
| Titel | ||
| Turnierleiter | Daniela Georgi | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
| Beisitzer | Dieter Kunze | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
| Protokoll | Frank Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
| Wertungsrichter | A) Werner Scharpf | |
| B) Jiri Stumpf | ||
| C) Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
| E) Ralf Zimmermann | TSC Dortmund e.V. | |
| F) Nico Basaric | ||
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Dusan Lamos-Feré - Lenka Lopasovska | Slowakei |
| 1 | Patrick Pirker - Stephanie Schröttner | Österreich |
| 2 | Vaclav Melc - Marika Kasalova | Tschechien |
| 3 | Piotr Bednarz - Aleksandra Szpetnar | Polen |
| 4 | Martin Cech - Katerina Sisakova | Tschechien |
| 5 | Marco Randel - Stephanie Blob | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| 5 | Stanislav Duchanek - Katerina Sebkova | Tschechien |
| 5 | Tobias Strobel - Diana Strobel | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
| 6 | Kurt Van Briel - Vanessa Vangeel | Belgien |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 9 | - |
| Finale | 7 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau