![]() |
Internationales Ostertanzturnier Zwickau am 11.04.2009 in Konzert- und Ballhaus “Neue Welt” Einladungsturnier mit int. Beteiligung Hauptgruppe A/S Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
A: Werner Scharpf, B: Jiri Stumpf, C: Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.), E: Ralf Zimmermann (TSC Dortmund e.V.), F: Nico Basaric
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 16 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 11,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 14 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
| 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| Paso doble | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 35,0 |
| 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 29,0 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 16 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 26,0 |
Turnierleiter
Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Beisitzer
Dieter Kunze (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Protokoll
Frank Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
| 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 35,0 |
| 13 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 |
| 14 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 |
| 15 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| 16 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 26,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 3 | 4 | |||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 6 | 7 | |||||||
| 13 | 3 | |||||||
| 14 | 6 | |||||||
| 15 | 2 | |||||||
| 16 | 5 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau