![]() |
Landesmeisterschaft Sachsen |
![]() |
Turnier | Titel |
---|---|
Landesmeisterschaft Hauptgruppe D Standard | LM Sachsen |
Landesmeisterschaft Hauptgruppe C Standard | LM Sachsen |
Landesmeisterschaft Hauptgruppe B Standard | LM Sachsen |
Landesmeisterschaft Hauptgruppe II B Standard | LM Sachsen |
Landesmeisterschaft Hauptgruppe II B Latein | LM Sachsen |
Landesmeisterschaft Hauptgruppe II A Latein | LM Sachsen |
Landesmeisterschaft Hauptgruppe II S Latein | LM Sachsen |
Landesmeisterschaft Hauptgruppe II A Standard | LM Sachsen |
Landesmeisterschaft Hauptgruppe II A/S Standard | LM Sachsen |
Landesmeisterschaft Hauptgruppe II S Standard | LM Sachsen |
Landesmeisterschaft Hauptgruppe A Standard | LM Sachsen |
Landesmeisterschaft Hauptgruppe S Standard | LM Sachsen |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
B | Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
C | Olaf Galke | Hamburger Tanzsportverband e.V. |
D | Rolf Herrmann | STK Impuls Leipzig e.V. |
E | Michael Hölschke | TSK Residenz Dresden e.V. |
F | Dr. Gunnar Lippmann | TSC Synchron Chemnitz e.V. |
G | Dietrich Rupp | TSC Excelsior Dresden e.V. |
H | Ralf Treschl | TSG Heilbad Heiligenstadt e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
TL | Jürgen Schimmel | TK Orchidee Chemnitz e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
BS | Daniela Georgi | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
P1 | Frank Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
P2 | Thomas Sünkel | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
P3 | Tim Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Chairman
Kz | Name | Club |
---|---|---|
CH | Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig e.V. |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau