![]() |
Landesmeisterschaft Sachsen am 26.09.2009 in Wilkau-Haßlau, Muldentalhalle LM Sachsen |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
A) Ilona Ackermann | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
B) Dieter Bauerschäfer | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
C) Olaf Galke | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||
D) Rolf Herrmann | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||
E) Michael Hölschke | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||
G) Dietrich Rupp | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||||
H) Ralf Treschl | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 12 | 25 | 3 | 20 | 35 | 22 | 13 | 28 | 12 | 31 | 19 | 7 | 3 | 20 | 23 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
A) Ilona Ackermann | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
B) Dieter Bauerschäfer | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
C) Olaf Galke | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | |||||||||
D) Rolf Herrmann | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
E) Michael Hölschke | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | |||||||||
G) Dietrich Rupp | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | |||||||||
H) Ralf Treschl | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 4 | 35 | 24 | 11 | 18 | 27 | 13 | 15 | 18 | |||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Finale | 5 | 20 | 25 | 15 | 30 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
Platz von | 12 | 9 | 16 | 11 | 1 | 4 | 10 | 5 | 12 | 3 | 8 | 14 | 16 | 7 | 6 | ||||
Platz bis | 13 | 17 | 13 | 15 | 17 | ||||||||||||||
Punkte | 4 | 8 | 0 | 6 | 16 | 13 | 7 | 12 | 4 | 14 | 9 | 2 | 0 | 10 | 11 |
Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 28 | 29 | |||||||||||||||||
A) Ilona Ackermann | 5 | 3 | |||||||||||||||||
B) Dieter Bauerschäfer | 5 | 3 | |||||||||||||||||
C) Olaf Galke | 5 | 0 | |||||||||||||||||
D) Rolf Herrmann | 5 | 1 | |||||||||||||||||
E) Michael Hölschke | 5 | 0 | |||||||||||||||||
G) Dietrich Rupp | 5 | 0 | |||||||||||||||||
H) Ralf Treschl | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 35 | 7 | |||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
A) Ilona Ackermann | 3 | ||||||||||||||||||
B) Dieter Bauerschäfer | 5 | ||||||||||||||||||
C) Olaf Galke | 5 | ||||||||||||||||||
D) Rolf Herrmann | 5 | ||||||||||||||||||
E) Michael Hölschke | 5 | ||||||||||||||||||
G) Dietrich Rupp | 5 | ||||||||||||||||||
H) Ralf Treschl | 5 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 33 | ||||||||||||||||||
Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
Addition Finale | 10 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 28 | 29 | |||||||||||||||||
Platz von | 2 | 14 | |||||||||||||||||
Platz bis | 15 | ||||||||||||||||||
Punkte | 15 | 2 |
Turnierleiter
Jürgen Schimmel (TK Orchidee Chemnitz e.V.)
Beisitzer
Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Protokoll
Frank Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.), Thomas Sünkel (TSC Silberschwan Zwickau e.V.), Tim Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Chairman
Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig e.V.)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau