![]() |
Landesmeisterschaft Sachsen am 26.09.2009 in Wilkau-Haßlau, Muldentalhalle LM Sachsen |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
A: Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.), B: Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V.), C: Olaf Galke (Hamburger Tanzsportverband e.V.), D: Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig e.V.), F: Dr. Gunnar Lippmann (TSC Synchron Chemnitz e.V.), G: Dietrich Rupp (TSC Excelsior Dresden e.V.), H: Ralf Treschl (TSG Heilbad Heiligenstadt e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
32 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
39 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
44 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 7,0 |
39 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
44 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
32 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
37 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 11,0 |
39 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
44 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
39 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
44 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 19,0 |
39 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
44 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
Turnierleiter
Jürgen Schimmel (TK Orchidee Chemnitz e.V.)
Beisitzer
Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Protokoll
Frank Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.), Thomas Sünkel (TSC Silberschwan Zwickau e.V.), Tim Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Chairman
Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig e.V.)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
32 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 |
33 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
37 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 |
39 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
44 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
32 | 3 | ||||||
33 | 2 | ||||||
35 | 1 | ||||||
37 | 4 | ||||||
39 | 6 | ||||||
44 | 5 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
32 | |||||||
33 | |||||||
35 | |||||||
37 | |||||||
39 | |||||||
44 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau