![]() |
Landesmeisterschaft Sachsen am 27.09.2009 in Wilkau-Haßlau, Muldentalhalle LM Sachsen |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 27. September 2009 | |
Ort | Wilkau-Haßlau, Muldentalhalle | |
Veranstalter | Landestanzsportverband Sachsen e.V. | |
Ausrichter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Turnier | Landesmeisterschaft Kinder D Standard | |
Titel | LM Sachsen | |
Turnierleiter | Daniela Georgi | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Beisitzer | Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Protokoll | Frank Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Tim Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Chairman | Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig e.V. |
Wertungsrichter | A) Gerd Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
B) Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | |
C) Olaf Galke | Hamburger Tanzsportverband e.V. | |
D) Sabine Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig e.V. | |
E) Renate Hölschke | TSK Residenz Dresden e.V. | |
H) Jürgen Schimmel | TK Orchidee Chemnitz e.V. | |
I) Ralf Treschl | TSG Heilbad Heiligenstadt e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Ricardo Perez - Josephine Fischer | TC Blau-Gelb Grimma e.V. |
2 | Tim Reichert - Nathalie Graichen | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
3 | Oliver Disput - Isabella Dinse | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden |
4 | Arthur Niesen - Viktoria Bykova | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden |
5 | Lysander Münch - Vivien Syrbe | TC Blau-Gelb Grimma e.V. |
6 | Robert Haase - Julia Denecke | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 14 | - |
1. Zwischenrunde | 10 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau