![]() |
Landesmeisterschaft Sachsen am 27.09.2009 in Wilkau-Haßlau, Muldentalhalle LM Sachsen |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
A: Gerd Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.), B: Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V.), C: Olaf Galke (Hamburger Tanzsportverband e.V.), D: Sabine Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig e.V.), E: Renate Hölschke (TSK Residenz Dresden e.V.), H: Jürgen Schimmel (TK Orchidee Chemnitz e.V.), I: Ralf Treschl (TSG Heilbad Heiligenstadt e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||
7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 5,0 | 9,0 |
8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 4,0 | 10,0 |
14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 17,0 |
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
14 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Turnierleiter
Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Beisitzer
Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Protokoll
Frank Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.), Tim Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Chairman
Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig e.V.)
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
7 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 |
8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
9 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 |
10 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
12 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
14 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
7 | 1 | 5 | |||||
8 | 1 | ||||||
9 | 6 | ||||||
10 | 2 | ||||||
12 | 2 | 4 | |||||
14 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
14 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau