Landesmeisterschaft Sachsen am 27.09.2009 in Wilkau-Haßlau, Muldentalhalle

LM Sachsen

Wertungstabelle

Anzahl Teilnehmer: 14 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
A) Gerd Ackermann 0 0 1 0 2 3 3 2 3 2 1 1 3 0  
B) Dieter Bauerschäfer 0 0 1 2 1 2 2 2 3 0 2 1 3 2  
C) Olaf Galke 1 0 0 0 3 3 3 1 3 0 2 1 3 1  
D) Sabine Herrmann 0 0 2 1 3 3 2 1 3 1 3 1 1 0  
E) Renate Hölschke 1 0 0 1 0 2 3 2 2 3 0 1 3 3  
H) Jürgen Schimmel 0 0 0 1 0 2 2 3 2 2 3 1 3 2  
I) Ralf Treschl 2 0 0 0 1 3 1 2 2 3 3 0 2 2  
Ergebnis 1. Vorrunde 4 0 4 5 10 18 16 13 18 11 14 6 18 10  
Qual. für 1. Zwischenrunde         X X X X X X X X X X  
A) Gerd Ackermann         1 2 3 2 3 1 3 1 2 0  
B) Dieter Bauerschäfer         1 3 3 2 3 0 1 1 3 1  
C) Olaf Galke         2 2 3 2 3 0 2 0 2 2  
D) Sabine Herrmann         3 0 3 1 3 3 3 2 0 0  
E) Renate Hölschke         0 2 2 3 0 3 2 0 3 3  
H) Jürgen Schimmel         0 3 3 1 1 2 2 3 3 0  
I) Ralf Treschl         0 3 1 1 3 2 3 2 2 1  
Ergebnis 1. Zwischenrunde         7 15 18 12 16 11 16 9 15 7  
Qual. für Finale           X X X X   X   X    
Addition Finale           14 3 17 6   14   9    
Teilnehmer Nr. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Platz von 12 14 12 11 9 5 1 6 2 7 4 8 3 9  
Platz bis 13   13   10                 10  
Punkte 1 0 1 3 4 9 13 8 12 7 10 6 11 4  

Turnierleiter

Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)

Beisitzer

Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)

Protokoll

Frank Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.), Tim Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)

Chairman

Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig e.V.)

TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau