![]() |
Landesmeisterschaft Sachsen am 27.09.2009 in Wilkau-Haßlau, Muldentalhalle LM Sachsen |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 27. September 2009 | |
Ort | Wilkau-Haßlau, Muldentalhalle | |
Veranstalter | Landestanzsportverband Sachsen e.V. | |
Ausrichter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Turnier | Landesmeisterschaft Jugend C Standard | |
Titel | LM Sachsen | |
Turnierleiter | Daniela Georgi | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Beisitzer | Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Protokoll | Frank Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Tim Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Chairman | Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig e.V. |
Wertungsrichter | A) Gerd Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
B) Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | |
C) Olaf Galke | Hamburger Tanzsportverband e.V. | |
D) Sabine Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig e.V. | |
F) Jana Otto | TK Blau-Gold Leipzig e.V. | |
H) Jürgen Schimmel | TK Orchidee Chemnitz e.V. | |
I) Ralf Treschl | TSG Heilbad Heiligenstadt e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Oliver Brandis - Julia Tabea Schmidt | STK Impuls Leipzig e.V. |
2 | Sergej Miller - Ingrid Disput | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden |
3 | Adrian Kempe - Friederike Schilder | Tanzclub Galaxy Dresden e.V. |
4 | Tony Pohl - Mary Pohl | TSC "Kristall" Weisswasser |
5 | Martin Schlemmer - Marie-Louise Schwenke | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
Finale | 5 | Anzahl gesetzter Paare |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau