![]() |
Landesmeisterschaft Sachsen am 27.09.2009 in Wilkau-Haßlau, Muldentalhalle LM Sachsen |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 27. September 2009 | |
Ort | Wilkau-Haßlau, Muldentalhalle | |
Veranstalter | Landestanzsportverband Sachsen e.V. | |
Ausrichter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Turnier | Landesmeisterschaft Jugend B Standard | |
Titel | LM Sachsen | |
Turnierleiter | Daniela Georgi | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Beisitzer | Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Protokoll | Frank Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Tim Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Chairman | Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig e.V. |
Wertungsrichter | A) Gerd Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
B) Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | |
D) Sabine Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig e.V. | |
E) Renate Hölschke | TSK Residenz Dresden e.V. | |
F) Jana Otto | TK Blau-Gold Leipzig e.V. | |
H) Jürgen Schimmel | TK Orchidee Chemnitz e.V. | |
I) Ralf Treschl | TSG Heilbad Heiligenstadt e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Wladimir Piskun - Alina Schehimi | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden |
2 | Ralph Adamek - Daniela Dimova | TSC Silberpfeil Pirna e.V. |
3 | Paul Berger - Sophia Watzke | TSC Silberpfeil Pirna e.V. |
4 | Alexander Spaeth - Natalie Agater | STK Impuls Leipzig e.V. |
5 | Theo Skoda - Katja Kaiser | TSC Silberpfeil Pirna e.V. |
6 | Nils Lohmann - Maria Heinrich | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 8 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau