![]() |
1. Westsächsische Tanztage am 23.05.2009 in Glauchau, Sachsenlandhalle Hauptgruppe A Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
B: Christoph Losensky (TC Bernau e.V.), C: Michael Hölschke (tsk Residenz Dresden e.V.), D: Gert Zeiß (TK Orchidee Chemnitz e.V.), E: Boris Rohne (TC Zerbst e.V.), F: Madeleine Rohne (TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||
61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||
61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
Rumba | ||||||||||
61 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
Paso doble | ||||||||||
61 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 8,0 |
63 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
65 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 |
Jive | ||||||||||
61 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 11,0 |
63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 |
65 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 14,0 |
Turnierleiter
Sven Glaser (TSC Silberschwan Zwickau e.v.)
Beisitzer
Dieter Kunze (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Protokoll
Frank Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
61 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 |
63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
65 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 14,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
61 | 2 | |||
63 | 1 | |||
65 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
61 | ||||
63 | ||||
65 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau