![]() |
1. Westsächsische Tanztage am 23.05.2009 in Glauchau, Sachsenlandhalle Senioren I D Standard |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 23. Mai 2009 | |
Ort | Glauchau, Sachsenlandhalle | |
Veranstalter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Ausrichter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Turnier | Senioren I D Standard | |
Titel | ||
Turnierleiter | Daniela Georgi | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Beisitzer | Dieter Kunze | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Protokoll | Thomas Sünkel | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Wertungsrichter | A) Britt Göldner | TC Saxonia e.V. Dresden |
C) Michael Hölschke | tsk Residenz Dresden e.V. | |
D) Gert Zeiß | TK Orchidee Chemnitz e.V. | |
E) Boris Rohne | TC Zerbst e.V. | |
F) Madeleine Rohne | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Ales Kacafírek - Petra Beranová | Tapos Litomerice |
2 | Norbert Dr. Andreas - Martina Andreas | TK Orchidee Chemnitz e.V. |
3 | Peter Bruntsch - Ines Bruntsch | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
4 | Olaf Petermann - Romy Groh | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
5 | Stefan Meyer - Renate Krakowiak | TSG Bavaria e.V. Augsburg |
6 | Milan Prágr - Ivana Prágrová | Kladno |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 11 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau