![]() |
1. Westsächsische Tanztage am 23.05.2009 in Glauchau, Sachsenlandhalle Hauptgruppe B Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
B: Christoph Losensky (TC Bernau e.V.), C: Michael Hölschke (tsk Residenz Dresden e.V.), D: Gert Zeiß (TK Orchidee Chemnitz e.V.), E: Boris Rohne (TC Zerbst e.V.), F: Madeleine Rohne (TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V.)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 52 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 53 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 5,0 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 52 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 2,0 | 7,0 |
| 53 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 8,0 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| Paso doble | |||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 53 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 11,0 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| Jive | |||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 53 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 15,0 |
| 54 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 19,0 |
Turnierleiter
Sven Glaser (TSC Silberschwan Zwickau e.v.)
Beisitzer
Dieter Kunze (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Protokoll
Frank Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 51 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 52 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| 53 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 15,0 |
| 54 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 19,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 51 | 1 | ||||
| 52 | 2 | ||||
| 53 | 3 | ||||
| 54 | 4 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau