![]() |
1. Westsächsische Tanztage am 23.05.2009 in Glauchau, Sachsenlandhalle Hauptgruppe C Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
A: Britt Göldner (TC Saxonia e.V. Dresden), B: Christoph Losensky (TC Bernau e.V.), D: Gert Zeiß (TK Orchidee Chemnitz e.V.), E: Boris Rohne (TC Zerbst e.V.), F: Madeleine Rohne (TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
131 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
133 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
134 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
136 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
137 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
139 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
131 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
133 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
134 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
137 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
139 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
131 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
133 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 15,0 |
134 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 18,0 |
136 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
137 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
139 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Jive | |||||||||||||
131 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
133 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
134 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
136 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
137 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
139 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Turnierleiter
Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Beisitzer
Sven Glaser (TSC Silberschwan Zwickau e.v.)
Protokoll
Frank Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.), Tim Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
131 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
133 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 19,0 |
134 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
136 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 17,0 |
137 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
139 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
131 | 3 | ||||||
133 | 5 | ||||||
134 | 6 | ||||||
136 | 4 | ||||||
137 | 1 | ||||||
139 | 2 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
131 | |||||||
133 | |||||||
134 | |||||||
136 | |||||||
137 | |||||||
139 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau