![]() |
1. Westsächsische Tanztage am 23.05.2009 in Glauchau, Sachsenlandhalle Hauptgruppe A Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
B: Christoph Losensky (TC Bernau e.V.), C: Michael Hölschke (tsk Residenz Dresden e.V.), D: Gert Zeiß (TK Orchidee Chemnitz e.V.), E: Boris Rohne (TC Zerbst e.V.), F: Madeleine Rohne (TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
42 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
44 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
45 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
47 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
42 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
44 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
47 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
42 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
44 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
47 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
48 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||
42 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
44 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
47 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||
42 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
47 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 23,0 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
Turnierleiter
Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Beisitzer
Sven Glaser (TSC Silberschwan Zwickau e.v.)
Protokoll
Frank Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
42 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
43 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
44 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
45 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 |
47 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 |
48 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
42 | 3 | ||||||
43 | 1 | ||||||
44 | 2 | ||||||
45 | 4 | ||||||
47 | 5 | ||||||
48 | 6 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
47 | |||||||
48 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau