![]() |
1. Westsächsische Tanztage |
![]() |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Britt Göldner | TC Saxonia e.V. Dresden |
B | Christoph Losensky | TC Bernau e.V. |
C | Michael Hölschke | tsk Residenz Dresden e.V. |
D | Gert Zeiß | TK Orchidee Chemnitz e.V. |
E | Boris Rohne | TC Zerbst e.V. |
F | Madeleine Rohne | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
G | Jiri Stumpf | STK Gebert Usti nad Labem |
H | Gerd Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
I | Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
T1 | Daniela Georgi | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
T2 | Sven Glaser | TSC Silberschwan Zwickau e.v. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B1 | Dieter Kunze | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
B3 | Sven Glaser | TSC Silberschwan Zwickau e.v. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
P1 | Frank Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
P2 | Thomas Sünkel | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
P3 | Tim Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau