![]() |
1. Westsächsische Tanztage am 24.05.2009 in Glauchau, Sachsenlandhalle Jugend D Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
A: Britt Göldner (TC Saxonia e.V. Dresden), B: Christoph Losensky (TC Bernau e.V.), C: Michael Hölschke (tsk Residenz Dresden e.V.), E: Boris Rohne (TC Zerbst e.V.), I: Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | E | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
| 52 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
Turnierleiter
Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Beisitzer
Dieter Kunze (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Protokoll
Frank Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.), Thomas Sünkel (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 51 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 52 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 53 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 51 | 2 | |||
| 52 | 3 | |||
| 53 | 1 | |||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau