![]() |
1. Westsächsische Tanztage am 24.05.2009 in Glauchau, Sachsenlandhalle Jugend D Standard |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 3 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 51 | 52 | 53 | ||||||||||||||||
A) Britt Göldner | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
B) Christoph Losensky | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
C) Michael Hölschke | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
E) Boris Rohne | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
I) Ilona Ackermann | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | ||||||||||||||||
Addition Finale | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 51 | 52 | 53 | ||||||||||||||||
Platz von | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 0 | 2 |
Turnierleiter
Daniela Georgi (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Beisitzer
Dieter Kunze (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
Protokoll
Frank Hoffmann (TSC Silberschwan Zwickau e.V.), Thomas Sünkel (TSC Silberschwan Zwickau e.V.)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau