![]() |
Internationales Ostertanzturnier Zwickau am 23.04.2011 in Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Internationales Ostertanzturnier Zwickau |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 12 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |||||||
| A: Ilona Ackermann | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| B: Dr. Horst Galle | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| C: Michael Hölschke | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| D: Christoph Losensky | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||
| E: Herbert Schlossnikl | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| F: Jirí Stumpf | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| G: Waldemar Ziomek | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 32 | 14 | 0 | 30 | 33 | 31 | 11 | 14 | 21 | 33 | 9 | |||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 30 | 20 | 25 | 5 | 15 | 10 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |||||||
| Platz von | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 11 | |||||||
| Platz bis | 9 | 9 | |||||||||||||||||
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau