![]() |
Internationales Ostertanzturnier Zwickau am 23.04.2011 in Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Internationales Ostertanzturnier Zwickau |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
B: Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig e.V. | |
C: Michael Hölschke | Tanzsportklub Residenz Dresden | |
D: Christoph Losensky | TC Bernau e.V. | |
E: Herbert Schlossnikl | Krems 1. TSGK | |
F: Jirí Stumpf | STK Gebert Usti nad Labem | |
G: Waldemar Ziomek | Poland |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||
2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | |||||||||||||||
2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
Paso doble | |||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 16,0 |
7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
Jive | |||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
14 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
2 | ||||||||
7 | ||||||||
9 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
14 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
2 | ||||||||
7 | ||||||||
9 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
14 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau