![]() |
Internationales Ostertanzturnier am 07.04.2012 in Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Internationales Ostertanzturnier |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 7. April 2012 | |
| Ort | Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" | |
| Veranstalter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
| Ausrichter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
| Turnier | Internationales Einladungsturnier Hauptgruppe A/S Latein | |
| Titel | Internationales Ostertanzturnier | |
| Turnierleiter | Daniela Georgi | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
| Beisitzer | Renate Hölschke | TSK Residenz Dresden e.V. |
| Protokoll | Frank Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
| Tim Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
| Musik | Reinhard Stockmann Band | Radebeul |
| Wertungsrichter | A: Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
| B: Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig e.V. | |
| C: Michael Hölschke | TSK Residenz Dresden e.V. | |
| D: Beate Pauritsch | Austria | |
| E: Jiri Stumpf | STK Gebert Usti nad Labem | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Igor Misyurenko - Kristyna Kotinova | Czech Republic |
| 2 | Mateusz Smikiel - Maria Sielicka | Poland |
| 3 | Jiri Gross - Tereza Simáckova | Czech Republic |
| 4 | Thomas Gruber - Laura Puchtler | Austria |
| 5 | Martin Macoun - Romana Motlova | Czech Republic |
| 6 | Adrian Fazekas - Sabrina Bartsch | Tanzsportzentrum Aachen |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 9 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau