![]() |
Internationales Ostertanzturnier am 07.04.2012 in Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Internationales Ostertanzturnier |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
B: Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig e.V. | |
C: Michael Hölschke | TSK Residenz Dresden e.V. | |
D: Beate Pauritsch | Austria | |
E: Jiri Stumpf | STK Gebert Usti nad Labem |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
16 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
15 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
15 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Paso doble | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
15 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Jive | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 17,0 |
15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
3 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | X |
4 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 2 | X |
7 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 3 | X |
15 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
16 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
7 | ||||||||
15 | ||||||||
16 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
7 | ||||||||
15 | ||||||||
16 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau