![]() |
Internationales Ostertanzturnier 2013 am 30.03.2013 in Konzert- & Ballhaus "Neue Welt" OTTZ 2013 Lat |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 30. März 2013 | |
| Ort | Konzert- & Ballhaus "Neue Welt" | |
| Veranstalter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
| Ausrichter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
| Turnier | Internationales Einladungsturnier Hauptgruppe A/S Latein | |
| Titel | OTTZ 2013 Lat | |
| Turnierleiter | Michael Bade | Blau-Weiss Berlin e.V. |
| Beisitzer | Renate Hölschke | TSK Residenz Dresden e.V. |
| Protokoll | Frank Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
| Musik | Reinhard Stockmann Band, Radebeul | |
| Wertungsrichter | A: Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
| B: Milan Baciak | Slowakei | |
| C: Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig e.V. | |
| D: Mark Hebell | Tanz Akademie Berlin e.V. | |
| E: Michael Hölschke | TSK Residenz Dresden e.V. | |
| F: Tobias Strobel | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
| G: Jiri Stumpf | STK Gebert Usti nad Labem | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Marek Dedikt - Libuse Chytkova | Czech Republic |
| 2 | Mateusz Smikiel - Maria Sielicka | Poland |
| 3 | Christoph Holczik - Eva Fus | Austria |
| 4 | Thomas Gruber - Laura Puchtler | Austria |
| 5 | Tomas Duras - Veronika Cerna | Slowakei |
| 6 | Daniel Irmler - Isabella Rögner | Tanzsportclub Savoy München e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 9 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau