![]() |
Internationales Ostertanzturnier 2013 am 30.03.2013 in Konzert- & Ballhaus "Neue Welt" OTTZ 2013 Lat |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
| A: Ilona Ackermann | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| B: Milan Baciak | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| C: Dr. Horst Galle | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| D: Mark Hebell | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| E: Michael Hölschke | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| F: Tobias Strobel | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| G: Jiri Stumpf | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 5 | 34 | 2 | 35 | 3 | 35 | 33 | 34 | 29 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 20 | 11 | 14 | 30 | 5 | 25 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
| Startgruppe bzw. Startklasse | |||||||||||||||||||
| Platz von | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau