![]() |
Internationales Ostertanzturnier 2014 am 19.04.2014 in Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau Internationales Ostertanzturnier 2014 |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 19. April 2014 | |
| Ort | Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau | |
| Veranstalter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
| Ausrichter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
| Turnier | Internationales Einladungsturnier Hauptgruppe A/S Latein | |
| Titel | Internationales Ostertanzturnier 2014 | |
| Turnierleiter | Michael Bade | Blau-Weiss Berlin e.V. |
| Beisitzer | Renate Hölschke | TSK Residenz Dresden e.V. |
| Protokoll | Frank Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
| Tim Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
| Musik | Reinhard Stockmann Band, Radebeul | Radebeul |
| Wertungsrichter | A: Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
| B: Milan Baciak | Slowakische Republik | |
| C: Mark Hebell | Tanz Akademie Berlin e.V. | |
| D: Beate Pauritsch | Tanzsportclub Zentrum Graz | |
| E: Alexander Raith | TSC dancepoint Königsbrunn e.V. | |
| F: Jiri Stumpf | STK Gebert Usti nad Labem | |
| G: Jutta Weber | TSC "Take it Easy" Königs-Wusterhausen e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Volodymyr Sharapov - Paulina Dabek | Warschau |
| 2 | Michael Kaufmann - Katrin Kallus | Tanzsportclub Zentrum Graz |
| 3 | Ondrej Slika - Daniela Valjentová | STK Gebert Ústí nad Labem |
| 4 | Martin rámka - Lucia Centárová | TK DUKLA Trencín |
| 5 | Thomas Gruber - Laura Puchtler | TSC Eden Graz |
| 6 | Michal Mládek - Tereza imácková | KST Silueta Praha |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 9 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau