![]() |
Internationales Ostertanzturnier 2014 am 19.04.2014 in Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau Internationales Ostertanzturnier 2014 |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
B: Milan Baciak | Slowakische Republik | |
C: Mark Hebell | Tanz Akademie Berlin e.V. | |
D: Beate Pauritsch | Tanzsportclub Zentrum Graz | |
E: Alexander Raith | TSC dancepoint Königsbrunn e.V. | |
F: Jiri Stumpf | STK Gebert Usti nad Labem | |
G: Jutta Weber | TSC "Take it Easy" Königs-Wusterhausen e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Paso doble | |||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 17,0 |
14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
18 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
Jive | |||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 23,0 |
11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 22,0 |
14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 | 5 | X |
11 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | X |
12 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 | 4 | X |
14 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 2 | X |
16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
18 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
2 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
16 | ||||||||
18 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
2 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
16 | ||||||||
18 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau