![]() |
Internationales Ostertanzturnier 2014 am 19.04.2014 in Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau Internationales Ostertanzturnier 2014 |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 2 | 7 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
A: Ilona Ackermann | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
B: Milan Baciak | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
C: Mark Hebell | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
D: Beate Pauritsch | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
E: Alexander Raith | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
F: Jiri Stumpf | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
G: Jutta Weber | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 33 | 5 | 31 | 32 | 34 | 4 | 35 | 11 | 22 | ||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 23 | 14 | 22 | 11 | 5 | 30 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 2 | 7 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
Startgruppe bzw. Startklasse | A | A | S | A | A | A | S | A | S | ||||||||||
Platz von | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
Platz bis |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau