![]() |
Internationales Ostertanzturnier 2015 am 04.04.2015 in Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau Hauptgruppe A/S Standard |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 4. April 2015 | |
Ort | Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau | |
Veranstalter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Ausrichter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Turnier | Internationales Einladungsturnier Hauptgruppe A/S Standard | |
Titel | Hauptgruppe A/S Standard | |
Turnierleiter | Michael Bade | Tanz-Club Blau Weiß Berlin e.V. |
Beisitzer | Tim Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Protokoll | Frank Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Musik | Reinhard Stockmann Band, Radebeul | Radebeul |
Wertungsrichter | A: Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
B: Milan Baciak | TC Eleganza Bratislava | |
C: Mark Hebell | Tanz Akademie Berlin e.V. | |
D: Siret Siilak | TSC Raiffeisenbank Ligist | |
E: Alexander Raith | TSC dancepoint Königsbrunn e.V. | |
F: Jiri Stumpf | STK Gebert Usti nad Labem | |
G: Christoph Losensky | TC Bernau e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Martin rámka - Lucia Centárová | Dukla Trencín |
2 | Oliver Stachetzki - Andrea Pihl | Askania TSC Berlin e.V. |
3 | Aleksander Lozinszek - Barbara Blazek | Szkola Tanca "Wir" Myslowice |
4 | Thomas Reininger - Kristy Puusepp | UTSK Casino Wien |
5 | Jakub Slávik - Mária Ondráiková | Dukla Trencín |
6 | Lennart Sauerland - Julia Mertens | Braunschweiger Tanz-Sport-Club e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 11 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau