![]() |
Internationales Tanzturnier 2016 am 05.03.2016 im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau Hauptgruppe A/S Standard |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 5. März 2016 | |
Ort | Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau | |
Veranstalter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Ausrichter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Turnier | Internationales Einladungsturnier Hauptgruppe A/S Standard | |
Titel | Hauptgruppe A/S Standard | |
Turnierleiter | Tassilo Lax | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
Beisitzer | Tim Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Protokoll | Frank Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Musik | Happy Swing Band | |
Wertungsrichter | A: Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
B: Milan Baciak | TC Eleganza Bratislava | |
C: Mike Hartmann | TK Orchidee Chemnitz e.V. | |
D: Andrzej Jakubowski | Polen | |
E: Christoph Losensky | TC Bernau e.V. | |
F: Alexander Raith | TSC dancepoint Königsbrunn e.V. | |
G: Siret Siilak | TSC Raiffeisenbank Ligist |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Stanislaw Wolyniec - Katarzyna Tunska | Polen |
2 | Filip Kuklinski - Michalina Kuklinska | Polen |
3 | Thomas Reininger - Kristy Puusepp | Österreich |
4 | Aleksander Lozinszek - Barbara Blazek | Polen |
5 | Alex Schneider - Patricia Thomas | TSA der Sport Union Annen e.V. |
6 | Giuseppe Pizzi - Liliya Azvolynska | TSC dancepoint Königsbrunn e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 10 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau