![]() |
Internationales Tanzturnier 2016 am 05.03.2016 im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau Hauptgruppe A/S Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
| B: Milan Baciak | TC Eleganza Bratislava | |
| C: Mike Hartmann | TK Orchidee Chemnitz e.V. | |
| D: Andrzej Jakubowski | Polen | |
| E: Christoph Losensky | TC Bernau e.V. | |
| F: Alexander Raith | TSC dancepoint Königsbrunn e.V. | |
| G: Siret Siilak | TSC Raiffeisenbank Ligist |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 16,0 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 23,0 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 29,0 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 | 6 | X |
| 6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 8 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 26,0 | 5 | X |
| 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau