![]() |
Internationales Tanzturnier 2016 am 05.03.2016 im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau Hauptgruppe A/S Standard |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
A: Ilona Ackermann | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
B: Milan Baciak | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
C: Mike Hartmann | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
D: Andrzej Jakubowski | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
E: Christoph Losensky | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | |||||||||
F: Alexander Raith | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
G: Siret Siilak | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 0 | 32 | 34 | 17 | 27 | 15 | 25 | 12 | 35 | |||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 20 | 10 | 29 | 15 | 26 | 5 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Startgruppe bzw. Startklasse | |||||||||||||||||||
Platz von | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | |||||||||
Platz bis |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau