![]() |
Internationales Tanzturnier 2016 am 05.03.2016 im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau Hauptgruppe A/S Latein |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 5. März 2016 | |
Ort | Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau | |
Veranstalter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Ausrichter | TSC Silberschwan Zwickau e.V. | |
Turnier | Internationales Einladungsturnier Hauptgruppe A/S Latein | |
Titel | Hauptgruppe A/S Latein | |
Turnierleiter | Tassilo Lax | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
Beisitzer | Tim Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Protokoll | Frank Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Musik | Happy Swing Band | |
Wertungsrichter | A: Ilona Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
B: Milan Baciak | TC Eleganza Bratislava | |
C: Mike Hartmann | TK Orchidee Chemnitz e.V. | |
D: Andrzej Jakubowski | Polen | |
E: Christoph Losensky | TC Bernau e.V. | |
F: Alexander Raith | TSC dancepoint Königsbrunn e.V. | |
G: Siret Siilak | TSC Raiffeisenbank Ligist |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Michael Kaufmann - Katrin Kallus | Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
2 | Filip Kuklinski - Michalina Kuklinska | Polen |
3 | Lucas Trommer - Annika Schilling | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
4 | Berkay Cihan - Jelena Kölbe | Ahorn Club Berlin e.V. |
5 | Ingo Madel - Rosina Witzsche | TSC Blau Silber Berlin e.V. |
6 | Daniel Rebrunov - Wiktoria Rummer | TSC Silberschwan Zwickau e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 11 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau