![]() |
Internationales Tanzturnier 2016 am 05.03.2016 im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau Hauptgruppe A/S Latein |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 11 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
A: Ilona Ackermann | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
B: Milan Baciak | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
C: Mike Hartmann | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
D: Andrzej Jakubowski | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
E: Christoph Losensky | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
F: Alexander Raith | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
G: Siret Siilak | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 28 | 6 | 9 | 29 | 15 | 16 | 5 | 35 | 26 | 18 | 33 | ||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 13 | 20 | 5 | 24 | 30 | 13 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
Startgruppe bzw. Startklasse | |||||||||||||||||||
Platz von | 2 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 11 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
Platz bis |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Silberschwan Zwickau