Internationale Tanzturnier des TSC Silberschwan Zwickau
Am 04.03.2017 in Zwickau.Hgr. S Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 6,0 |
| 18 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | 6 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 18 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 18 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zickau), B: Helmut Hanke (), C: Christoph Losensky (TC Bernau), D: Alexander Raith (TSC dancepoint Königsbrunn), E: Daniel Stelter (Creativ Club Berlin), F: Zusana Soukupova (), G: Jiri Stumpf () | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Tasilo Lax (TSA der TSV Unterhachingen 1910), BS: Thomas Eipper (Tanzsportzentrum Dresden) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.