Internationale Tanzturnier des TSC Silberschwan Zwickau
Am 04.03.2017 in Zwickau.Hgr. S Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 4 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
| 5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.5 | 5 |
| 6 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.5 | 6 |
| 7 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
| 9 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1 | |||||||
| 4 | 2 | 4 | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||
| 9 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 9 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zickau), Helmut Hanke (), Christoph Losensky (TC Bernau), Alexander Raith (TSC dancepoint Königsbrunn), Daniel Stelter (Creativ Club Berlin), Zusana Soukupova (), Jiri Stumpf () |
| Turnierleitung |
| TL: Tasilo Lax (TSA der TSV Unterhachingen 1910), BS: Thomas Eipper (Tanzsportzentrum Dresden) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.