Internationale Tanzturnier des TSC Silberschwan Zwickau
Am 04.03.2017 in Zwickau.Sen.II A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | C | D | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
Tango | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 2,0 | 5,0 | |
2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | 5,0 | 10,0 | |
3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | 3,0 | 5,0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | 4,0 | 8,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | 2,0 | 7,0 | |
2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 14,0 | |
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 8,0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 13,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | 5,0 | 19,0 | |
3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | 4,0 | 17,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4,0 | 23,0 | |
3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 12,0 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 22,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zickau), C: Christoph Losensky (TC Bernau), D: Alexander Raith (TSC dancepoint Königsbrunn), H: Stephan Schulze (TSC ROt-Gold Postdam), I: Gert Zeis (TK Orchidee Chemnitz) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Erik Natusch (Tanzsportzentrum Dresden), BS: Thomas Eipper (Tanzsportzentrum Dresden) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.