Internationale Tanzturnier des TSC Silberschwan Zwickau
Am 04.03.2017 in Zwickau.Sen.II S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | C | D | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||
6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
Wiener Walzer | |||||||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 9,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||
6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 12,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 19,0 | ||
8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zickau), C: Christoph Losensky (TC Bernau), D: Alexander Raith (TSC dancepoint Königsbrunn), H: Stephan Schulze (TSC ROt-Gold Postdam), I: Gert Zeis (TK Orchidee Chemnitz) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Erik Natusch (Tanzsportzentrum Dresden), BS: Thomas Eipper (Tanzsportzentrum Dresden) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.